|
You need to upgrade your Flash Player.
|
| НАИМЕНОВАНИЕ |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | ЦЕНА, руб. | |
|
|
Фронтальный погрузчик XZ636-I | Двигатель - Deutz TD226B-6, грузоподъемность - 3 т, объем стандартного ковша - 2,0 м3, высота выгрузки - 2890 мм, эксплуатационная масса - 10 т. | от 1 390 000 |
| Фронтальный погрузчик XZ636/ XZ636L | Двигатель - Deutz TD226B-6, грузоподъемность - 3 т, объем стандартного ковша - 1,7-2,3 м3, высота выгрузки - 2890/3200 мм, эксплуатационная масса - 9,8/10 т. | звоните | |
| Фронтальный погрузчик XZ656 | Двигатель - Steyr WD615.67G3-28, грузоподъемность - 5 т, объем стандартного ковша - 2,0/3,5 м3, высота выгрузки - 3030 мм, эксплуатационная масса - 16,3 т. | звоните | |
| Фронтальный погрузчик XZ656-II | Двигатель - Steyr WD615.67G3-28, грузоподъемность - 5 т, объем стандартного ковша - 3,0 м3, высота выгрузки - 3100 мм, эксплуатационная масса - 16,6 т. | от 2 050 000 |
|
| Фронтальный погрузчик XZ657/ XZ657L | Двигатель - Steyr WD615.67G3-28, грузоподъемность - 5 т, объем стандартного ковша - 3,0 м3, высота выгрузки - 3050 мм, эксплуатационная масса - 17 т. | звоните | |
| Фронтальный
погрузчик XZ657-II |
Двигатель - Steyr WD10G220E11, грузоподъемность - 5 т, объем стандартного ковша - 3,0 м3, высота выгрузки - 3050 мм, эксплуатационная масса - 17,1 т. | от 2 200 000 |
|
| Фронтальный погрузчик XZ667 | Двигатель - Steyr WD615G.240, грузоподъемность - 6 т, объем стандартного ковша - 3,3 м3, высота выгрузки - 3216 мм, эксплуатационная масса - 20,5 т. | от 3 000 000 |
|
| Карьерный фронтальный погрузчик XZ720 | Двигатель - Steyr WD615G.240, грузоподъемность - т, объем стандартного ковша - 3,5-4,5 м3, эксплуатационная масса - 27 т. | звоните | |
![]() |
Фронтальный погрузчик LG915H | Двигатель - 40,4 кВт (55 л.с.), грузоподъемность - 1,5 т, объем стандартного ковша - 0,9 м3, высота выгрузки - 2460 мм, эксплуатационная масса - 5,2 т. | от 980 000 |
| Фронтальный погрузчик LG918 | Двигатель - Cummins B3.3-C [60 кВт (81 л.с.)], грузоподъемность - 1,8 т, объем стандартного ковша - 1,0 м3, высота выгрузки - 2 470 мм, эксплуатационная масса - 6,1 т. | от 1 020 000 | |
| Фронтальный погрузчик LG930-1 | Двигатель - DEUTZ TD226B6 [92 кВт (125 л.с.)] или Cummins 6BT5.9-C87 [87 кВт (118 л.с.)], грузоподъемность - 3 т, объем стандартного ковша - 1,7 м3, высота выгрузки - 2850 мм, эксплуатационная масса - 10,7 т. | от 1 250 000 | |
| Фронтальный погрузчик LG933 | Двигатель - DEUTZ TD226B6 [92 кВт (125 л.с.), грузоподъемность - 3,0 т, объем стандартного ковша - 1,8 м3, высота выгрузки - 2950 мм, эксплуатационная масса - 10,2 т. | от 1 274 000 | |
| Фронтальный погрузчик LG936 | Двигатель - DEUTZ TD226B6 [92 кВт (125 л.с.) или Cummins 6BT5.9-C87 [87 кВт (118 л.с.)], грузоподъемность - 3,0 т, объем стандартного ковша - 1,8 м3, высота выгрузки - 2850 мм, эксплуатационная масса - 10,7 т. | от 1 297 000 | |
| Фронтальный погрузчик LG938 | Двигатель - Cummins 6BT5.9-C87 [87 кВт (118 л.с.)], грузоподъемность - 3 т, объем стандартного ковша - 1,8 м3, высота выгрузки - 2950 мм, эксплуатационная масса - 10,7 т | от 1 495 000 | |
| Фронтальный погрузчик LG952 | Двигатель - STEYR WD615.67G3-36 [162 кВт (219 л.с.)], грузоподъемность -
5 т, объем стандартного ковша - 3,0 м3, высота выгрузки - 3037 мм, эксплуатационная масса - 16,2 т. |
от 1 970 000 | |
| Фронтальный погрузчик LG953 | Двигатель - STEYR WD615.67G3-36 [162 кВт (219 л.с.)], грузоподъемность - 5 т, объем стандартного ковша - 3,0 м3, высота выгрузки - 3050 мм, эксплуатационная масса - 16,5 т | от 1 995 000 | |
| Фронтальный погрузчик LG956 | Двигатель - STEYR WD615.67G3-36 [162 кВт (219 л.с.)], грузоподъемность - 5 т, объем стандартного ковша - 3,0 м3, высота выгрузки - 3120 мм, эксплуатационная масса - 17 т. | от 2 050 000 | |
| |
Фронтальный погрузчик XCMG ZL30G | Двигатель - Yuchai YС6108G (CE Perkins1006-6T), грузоподъемность - 3 т, объем стандартного ковша - 1,7 м3, высота выгрузки - 2800 мм, эксплуатационная масса - 10,5 т. | звоните |
| Фронтальный погрузчик XCMG ZL50G | Двигатель - STEYR WD615G.220, грузоподъемность - 5 т, объем стандартного ковша - 3,0 м3, высота выгрузки - 3090 мм, эксплуатационная масса - 17,5 т. | звоните | |
| Фронтальный погрузчик XCMG ZL60G | Двигатель - Cummins C8.3 (C6121ZG10), грузоподъемность - 6 т, объем стандартного ковша - 3,5 м3, высота выгрузки - 3250 мм, эксплуатационная масса - 20,5 т. | звоните | |
![]() |
Фронтальный погрузчик XG916 | Двигатель - ZH4100K2-S [44 кВт (60 л.с.)], грузоподъемность - 1,6 т; Объем стандартного ковша - 1,0 м?; Высота выгрузки - 2 300 мм; Эксплуатационная масса - 5,6 т. | от 998 000 |
| Фронтальный погрузчик XG932 | Двигатель - YC6108G [92 кВт (125 л.с.)], грузоподъемность - 3,2 т, объем стандартного ковша - 1,8 м3, высота выгрузки - 3060 мм, эксплуатационная масса - 10,6 т. | от 1 248 000 | |
| Фронтальный погрузчик XG942 | Двигатель - 6135K-13B [129 кВт (174 л.с.)], грузоподъемность - 4,2 т, объем стандартного ковша - 2,2 м3, высота выгрузки - 2820 мм, эксплуатационная масса - 13 т. | от 1 600 000 | |
| Фронтальный погрузчик XG953 | Двигатель - G128G1C [160 кВт (216 л.с.)] или STEYR WD615.61AG-26 [162 кВт (219 л.с.)], грузоподъемность - 5 т, объем стандартного ковша - 3,0 м3, высота выгрузки - 3030 мм, эксплуатационная масса - 16,3 т. | от 1 990 000 | |
| Фронтальный погрузчик XG955 | Двигатель - CAT6121G50A [162 кВт (219 л.с.)] или STEYR WD615.61AG-39 [162 кВт (219 л.с.)], грузоподъемность - 5 т, объем стандартного ковша - 3,0 м3, высота выгрузки - 3058 мм, эксплуатационная масса - 17 т. | от 2 060 000 | |
| Фронтальный погрузчик XG958 | Двигатель - STEYR WD615.61AG-39 [162 кВт (219 л.с.)], CAT6121ZG19T [162 кВт (219 л.с.)] или Cummins 6CT8.3-C215 [160 кВт (216 л.с.)], грузоподъемность - 5 т, объем стандартного ковша - 3,0 м3, высота выгрузки - 3000 мм, эксплуатационная масса - 16,8 т. | от 2 100 000 | |
| Фронтальный погрузчик XG962 | Двигатель - CAT6121 [175 кВт (237 л.с.)], грузоподъемность - 6,0 т, объем стандартного ковша - 3,5 м3, высота выгрузки - 3330 мм, эксплуатационная масса - 18,5 т. | от 3 250 000 | |
![]() |
Фронтальный погрузчик ТО-18Б2 (АМКОДОР-333А) | Двигатель - А-01МКС [95 кВт (128 л.с.)], грузоподъемность - 3,4 т, объем стандартного ковша - 1,9 м3, высота выгрузки - 2800 мм, эксплуатационная масса - 10,5 т. | от 1 750 000 |
| Фронтальный погрузчик ТО-18Б3 (АМКОДОР-333В) | Двигатель - А-01МКС [95 кВт (128 л.с.)], грузоподъемность - 3,4 т, объем стандартного ковша - 1,9 м3, высота выгрузки - 2800 мм, эксплуатационная масса - 10,5 т. | от 1 700 000 | |
| Фронтальный погрузчик ТО-28А (АМКОДОР-342В) | Двигатель - Д-260.1 [95 кВт (128 л.с.)], грузоподъемность - 4,0 т, объем стандартного ковша - 2,3 м3, высота выгрузки - 2850 мм, эксплуатационная масса - 11,7 т. | от 1 800 000 | |
| Фронтальный погрузчик АМКОДОР-361 | Двигатель - ЯМЗ-238М2 [173 кВт (234 л.с.)], грузоподъемность - 6,0 т, объем стандартного ковша - 3,4 м3, высота выгрузки - 3215 мм, эксплуатационная масса - 20,5 т. | звоните | |
| |
Фронтальный погрузчик Yutong 931H | Двигатель - YUCHАI YC6108G, грузоподъемность - 3.0 т, объем стандартного ковша - 1.76 м3, высота выгрузки - 2860 мм, эксплуатационная масса - 10,2 т. | 1 350 000 |
| Фронтальный погрузчик Yutong 952A | Двигатель - STEYR WD615G.220, грузоподъемность - 5,0 т, объем стандартного ковша - 3.0 м3, эксплуатационная масса - 16,5 т. | 1 800 000 | |
| Фронтальный погрузчик Yutong 966H | Двигатель - CAT C6121ZG60e (Lic), грузоподъемность - 6,0 т, объем стандартного ковша - 4.5 м3, высота выгрузки - 3215 мм, эксплуатационная масса - 20,2 т. | 2 900 000 | |
|
|
Фронтальный погрузчик YTO ZL30-II | Двигатель - LR6108G6F1, грузоподъемность - 3.0 т, объем стандартного ковша - 1.70 м3, эксплуатационная масса - 9,95 т. | 1 400 000 |
| НАИМЕНОВАНИЕ |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | ЦЕНА, руб. | |
| Гусеничный мини экскаватор ТОТА TX60C | Двигатель - оригинальный Yanmar 4TNV94L, (39.5 кВт/54 л.с.), вместимость ковша - 0.22 м³, масса - 5 950 кг |
звоните | |
| Гусеничный мини экскаватор ТОТА TX70C | Двигатель - оригинальный Yanmar 4TNV98L, (46 кВт/63 л.с.), вместимость ковша - 0.23 м³, масса - 6 830 кг | звоните | |
| Гусеничный экскаватор ТОТА TX200C | Двигатель - оригинальный ISUZU 6BG, (110 кВт/150 л.с.), вместимость ковша - 0.8/0.91 м³, масса - 19 600 кг |
звоните | |
| Гусеничный экскаватор ТОТА TX210C | Двигатель - оригинальный ISUZU 6BG, (110 кВт/150 л.с.), вместимость ковша - 0.91/1.0 м³, масса - 20 800 кг |
звоните | |
![]() |
Гусеничный экскаватор JY210E | Двигатель - Cummins 6BT5.9-C [117 кВт (157 л.с.)], объем ковша - 0,9-1,3 м3, глубина копания - 6700 мм, радиус копания - 9910 мм, эксплуатационная масса - 21 т. | от 3 390 000 |
| Гусеничный экскаватор JY230E | Двигатель - Cummins 6BTA5.9-C [126 кВт (170 л.с.)], объем ковша - 0,9-1,3 м3, глубина копания - 7150 мм, радиус копания - 10400 мм, эксплуатационная масса - 23 т. | от 3 490 000 | |
| Гусеничный экскаватор JY400E | Двигатель - Cummins 6CTA8.3-C [194 кВт (258 л.с.)], объем ковша - 1,6 м3, глубина копания - 7200 мм, радиус копания - 10900 мм, эксплуатационная масса - 40 т. | от 5 190 000 | |
| Колесный экскаватор JYL80 | Двигатель - Cummins B3.3 [60 кВт (81 л.с.)], объем ковша - 0,35 м3, глубина копания - 3950 мм, радиус копания - 6380 мм, эксплуатационная масса - 8 т. | от 2 080 000 | |
| Колесный экскаватор JYL135C | Двигатель - Cummins 4BT3.9 [93 кВт (126 л.с.)], объем ковша - 0,6 м3, глубина копания - 4900 мм, радиус копания - 8054 мм, эксплуатационная масса - 13,5 т. | от 2 730 000 | |
| Колесный экскаватор JYL161-3 | Двигатель - Cummins 6BT5.9-C [108кВт (145 л.с.)], объем ковша - 0,8 м3, глубина копания - 5725 мм, радиус копания - 9301 мм, эксплуатационная масса - 19 т. | от 3 042 000 | |
| Колесный экскаватор JYL200G | Двигатель - Cummins 6CTA8.3-C [172кВт (232 л.с.)], объем ковша - 0,8 м3, глубина копания - 5500 мм, радиус копания - 9100 мм, эксплуатационная масса - 20 т. | звоните | |
| Колесный экскаватор JYL210E | Двигатель - Cummins 6BT5.9-C [108 кВт (145 л.с.)], объем ковша - 0,9-1,3 м3, глубина копания - 6064 мм, радиус копания - 9300 мм, эксплуатационная масса - 21 т. | от 3 328 000 |
| НАИМЕНОВАНИЕ |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | ЦЕНА, руб. | |
![]() |
Бульдозер SHANTUI SD16 | Вес - 17 т, мощность 120 кВт, двигатель Steyr WD615T-3A (C6121ZG70B) | 3 050 000 |
| Бульдозер SHANTUI SD22 | Вес - 23,4 т, мощность 162 кВт, двигатель Cummins NT855-C280 |
5 120 000 |
| НАИМЕНОВАНИЕ |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | ЦЕНА, руб. | |
![]() |
Автобетононасос АБН 75/21 |
Производительность 75 куб.м/час, высота подачи 21 м, надстройка Antonelli s.r.l. (Италия), элементы гидросистемы Bosch-Rexroth (Германия) |
5 628 000 |
| Автобетононасос АБН 90/32 |
Производительность 90 куб.м/час, высота подачи 32 м, надстройка Antonelli s.r.l. (Италия), элементы гидросистемы Bosch-Rexroth (Германия) |
8 535 000 | |
| Автобетононасос АБН 120/37 |
Производительность 120 куб.м/час, высота подачи 37 м, надстройка Antonelli s.r.l. (Италия), элементы гидросистемы Bosch-Rexroth (Германия) |
10 700 000 |
| НАИМЕНОВАНИЕ |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | ЦЕНА, руб. | |
![]() |
Металлопогрузчик Jonyang 400G |
звоните |