|
You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
Фронтальный погрузчик YTO ZL50F
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 3.0 |
| Вырывное усилие, кг | 16840 |
| Время подъема стрелы ковша, сек | 5.7 |
| Время раб. цикла, сек | 10.6 |
| Минимальный радиус поворота, мм |
6770 |
| Общий вес, кг |
16500 |
| Емкость топливного бака, л |
280 |
| |
|
| Двигатель | WD615G*220 |
| Мощность, квт |
162 |
| 1-ая передача переднего хода | 0~11.5 км/ч |
| 2-ая передача переднего хода | 0~38 км/ч |
| Скорость передачи заднего хода | 0~16 км/ч |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 7840 x 2950 x 3450 мм |
| Высота выгрузки, мм |
3200 мм |