|
You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 1,7 |
| Вырывное усилие, кг | 9000 |
| Время подъема стрелы ковша, сек | 6,5 |
| Время раб. цикла, сек | 12 |
| Минимальный радиус поворота, мм |
5770 |
| Общий вес, кг |
9950 |
| Емкость топливного бака, л |
150 |
| Емкость гидробака, л |
130 |
| Двигатель | LR6108G6F1 |
| Мощность, квт |
92 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤ 224 г / кВт.ч |
| Скорость передач переднего хода | 6,5 ~ 36 км / ч (Gear I - IV Gear) |
| Скорость передачи заднего хода | 7,5 ~ 23 км / ч (Gear I - Gear II) |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 7630 × 2430 × 3200 мм |
| Высота выгрузки, мм |
3050 |