|
You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
| вес, кг | 28500 |
| скорость, км/ч | 0-7/11.5/24.5/35 |
| время подъема, сек | 6,3 |
| время раб. цикла, сек | 11,5 |
| высота выгрузки, мм | 3100 |
| вылет ковша, мм | 1250 |
| вырывное усилие, тн | 26,5 |
| грузоподъемность, кг | 8000 |
| вместимость ковша, м3 стандартный | 4.5 |
| колея, мм | 2520 |
| колесная база, мм | 3520 |
| радиус поворота, мм | 6842 |
| ширина ковша, мм | 3193 |
| двигатель |
Cummins M11-C310 |
| мощность, кВт | 231 |
| длина, мм | 9147 |
| Трансмиссия ZF4WG200, мосты Volvo | |