|
You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
| вес, кг | 16200 |
| скорость, км/ч | 0-11/0-16,5 |
| время подъема, сек | 6,5 |
| время раб. цикла, сек | 11,5 |
| высота выгрузки, мм | 3090 |
| вылет ковша, мм | 1130 |
| вырывное усилие, тн | 16,3 |
| грузоподъемность, кг | 5000 |
| вместимость ковша, м3 стандартный | 3.0 |
| колея, мм | 2200 |
| колесная база, мм | 3200 |
| радиус поворота, мм |
6250 |
| ширина ковша, мм | 3000 |
| двигатель | WD615 67G3-36 |
| мощность, кВт | 162 |
| длина, мм | 7893 |
| ширина, мм | 3000 |
| высота, мм | 3440 |
| Двигатель WD615G
разработан и производится компанией Weichai
совместно со Steyr (Австрия) |