|
You need to upgrade your Flash Player.
|
|
| вес, кг | 10000 |
| скорость, км/ч | 10-16-21-35 |
| время подъема, сек | 6 |
| время раб. цикла, сек | 9.8 |
| высота выгрузки, мм | 2900 |
| вылет ковша, мм | 960 |
| вырывное усилие, тн | 10,5 |
| грузоподъемность, кг | 3200 |
| вместимость ковша, м3 стандартный | 1.8 |
| колея, мм | 1850 |
| колесная база, мм | 2700 |
| радиус поворота, мм | 5670 |
| ширина ковша, мм | 2470 |
| двигатель | Yuchai YС6108G |
| мощность, кВт | 92 |
| длина, мм | 6800 |
| ширина, мм | 2470 |
| высота, мм | 3025 |
| Двигатель Yuchai YС6108G разработан совместно с FEV Motorentechnik GmbH (Германия) |