|
You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
|
|
| Эксплуатационная масса, кг | 27 000 |
| Грузоподъемность по прямой, кг | 20 000 |
| Грузоподъемность при полном повороте, кг | 16 000 |
| Maксимальное тяговое усилие, кН | 180 |
| Преодолеваемый подъем, град | 25 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм (А) | 10030 |
| Ширина, мм | 3095 |
| Высота (по крыше кабины), мм (В) | 3350 |
| Колесная база, мм (С) | 4200 |
| Колея, мм | 2290 |
| Клиренс, мм (D) | 420 |
| Высота подъема вил, мм (E) | 4170 |
| Ширина вил, мм (F) | 1460 |
| Максимальная ширина вил, мм (G) | 1300 |
| Минимальная ширина вил, мм (H) | 750 |
| Максимальный угол опрокидывания вил, град | 20 |
| Радиус поворота, мм | 7970 |
| Двигатель | |
| Модель | Steyr WD615G.240 |
| Тип | Дизельный 6-цилиндровый рядный с водяным охлаждением и прямым вспрыском |
| Мощность, кВт (л.с.) | 175 (240) |
| Крутящий момент, Н·м | 920 |
| Объем, л | 9,726 |
| Количество цилиндров диаметр - поршня х ход | 6-126х130 |
| Удельный расход топлива, г/кВт·ч | 232 |
| Скорость передвижения вперед/назад, км/ч: | |
| 1 передача | 6,5/6,5 |
| 2 передача | 12/12 |
| 3 передача | 20/20 |
| 4 передача | 36/36 |
| Шины | |
| Размер | 26,5-25 |
| Гидравлическая система | |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 22 |
| Полный рабочий цикл, с | 14,2 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидравлическое |
| Дополнительное оборудование: | |
| Ковш, м3 | 3,5-4,5 |
| Двигатель C6121ZLG01b (аналог CAT 3306) |
224 кВт (307 л.с.) |
| Мосты Meritor (США) | |
| Трансмиссия ZF (Германия) |
|
| Cистема холодного запуска двигателя | до -40°С |
Стандартное оснащение фронтального погрузчика TOTA XZ720:
На всю технику дается гарантия 1 год или 1500 моточасов (в зависимости от того, что наступит раньше). Регламентные работы производятся с выездом к Заказчику. Вся техника имеет сертификат соответствия ГОСТ Р.