|
You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 2.0 |
| Высота разгрузки (при опрокинутом ковше), мм | 2800-3300 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1160 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Колея, мм | 1800 |
| Эксплуатационная масса, кг | 9600 |
| Длина, мм | 7120 |
| Ширина, мм | 2460 |
| Высота, мм |
2950 |
| Гидравлическая система | |
| Полный рабочий цикл, с | <11 |
| Число передач вперед/назад: | 4/2 |
| Скорость передвижения, км/ч: | |
| вперед: 1 передача/2 передача/3 передача/4 передача | 10/16/21/35 |
| назад: 1 передача | 14/25 |
| Двигатель | YC6108G |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 92 () |
| Угол поворота колес | 36 |
| Шины | 17.5-25 |
| Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу): | |
| Ковши (вместимость 1,5 м³ - 2,0 м³) | |
| Отвал поворотный для снега | |
| Вилы палетные | |
| Лесозахват для бревен |
|
| Захват для сена |
|
| Ковш с боковой разгрузкой |
|
| Дополнительное оборудование: | |
| Двигатель | LR6108G/DEUTZ226B |
| Кондиционер | |