|
You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
| Грузоподъемность, кг | 5 000 |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 3,0 |
| Высота разгрузки, мм | 3 120 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 3 050 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1 120 |
| Шины | 23,5-25 |
| Длина, мм | 8 020 |
| Ширина, мм | 2 740 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3 382 |
| Эксплуатационная масса, кг | 17 000 |
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
| Трансмиссия | гидромеханическая LG |
| Число передач вперед/назад: | 2/1 |
| Скорость передвижения вперед/назад, км/ч: | |
| 1 передача | 0-13,5/0-17 |
| 2 передача | 0-38/- |
| Двигатель | STEYR WD615.67G3-36 / Cummins 6CT8.3-C215 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 162 (219) / 160 (216) |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 215 |
| Тормозная система | |
| Рабочая тормозная система — сухие дисковые тормоза с пневмогидроприводом на все четыре колеса | |
| Cтояночная и аварийная тормозные системы — дисковая с механическим приводом | |
| Гидравлическая система | |
| Тип | C двумя насосами |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 18,0 |
| Полный рабочий цикл, с | 9,5 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидравлическое |
| Угол поворота колес | 38±1° |
| Минимальный радиус поворота, мм | 6 044 |
| Заправочные ёмкости | |
| Топливный бак, л | 300 |
| Гидросистема, л | 200 |
| Двигатель, л | 20 |
| Трансмиссия, л | 45 |
| Мост, л | 2х16 |
| Тормозная система , л | 4 |
| Система охлаждения , л | 28 |
| Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу): | |
| Ковши (вместимость 2,2 м³ - 4,2 м³) | |
| Вилочный захват | |
| Отвал | |
| Дополнительное оборудование: | |
| Кондиционер | |
| Предпусковой подогреватель | |