You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
Вместимость ковша, м3 |
3.0 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 5000 |
Время подъема, с |
6.0 |
Время рабочего цикла, с |
11 |
Максимальная скорость, км\ч | |
вперед | 36 |
назад | 16 |
Максимальное усилие на ковше, кН |
170 |
Максимальный преодолеваемый уклон | 35° |
Минимальный радиус поворота | |
по центру внешнего колеса | 7161 |
по внешнему краю ковша | 6240 |
Рабочий вес, кг | 16800 |
Двигатель | Weichai WD615G.220 |
Мощность двигателя | 162кВт/2200 |
Номинальный расход топлива | 235 г/кВт.ч |
Объем топливного бака | 220 л |
Давление рабочей гидравлической системы | 16 мПа |
Объем гидравлической системы | 205 л |
Размеры | |
длина (ковш расположен горизонтально на земле), | 7900 мм |
ширина | 3000 мм |
высота | 3400 мм |
высота выгрузки | 3100 мм |
Размер колес | 23.5-25-16PR |
© 2005-2018 «СтройТехАрсенал». Все права защищены.