You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
Вместимость ковша, м3 |
0.5 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 1000 |
Время подъема, с |
4.5 |
Время рабочего цикла, с |
8.5 |
Максимальная скорость, км\ч | |
вперед | 16.7 |
назад | 5 |
Максимальное усилие на ковше, кН |
40 |
Максимальный преодолеваемый уклон | 35° |
Минимальный радиус поворота | |
по центру внешнего колеса | 4500 |
по внешнему краю ковша | - |
Рабочий вес, кг | 3200 |
Двигатель | ZN485Q |
Мощность двигателя | 26кВт/2200 |
Номинальный расход топлива | 240 г/кВт.ч |
Объем топливного бака | 77 л |
Давление рабочей гидравлической системы | 16 мПа |
Объем гидравлической системы | 72 л |
Размеры | |
длина (ковш расположен горизонтально на земле), | 5200 мм |
ширина | 1600 мм |
высота | 2650 мм |
высота выгрузки | 2700 мм |
Размер колес | 8.25-16 |
© 2005-2018 «СтройТехАрсенал». Все права защищены.