|
You need to upgrade your Flash Player.
|
|
| Амкодор 371 | Амкодор 371-01 |
|
| Грузоподъемность, кг | 7,0 | 6,0 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 3,8 | 3,4 |
| Ширина ковша (по режущей кромке), мм | 3190 | 3090 |
| Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 3125 | 3700 |
| Опрокидывающая нагрузка при сложенных полурамах (угол складывания полурам ±37°) | 140 | 120 |
| Вырывное усилие, кН | 172 | 170 |
| Минимальный (габаритный) радиус поворота по наружной кромке основного ковша в транспортном положении, м | 7,2 | 7,5 |
| Двигатель | Cummins 6CTA8.3-C260 | |
| Эксплуатационная мощность двигателя (по документации на двигатель), кВт, не менее | 191 | |
| Наличие устройства для пуска двигателя при отрицательных температурах (до минус 40° С) | Имеется | |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая | |
| Максимальные скорости движения, км/ч | ||
| рабочая(I передача) | 0-5,6 | |
| транспортная(IV передача) | 0-30,0 | |
| Размер шин, дюйм | 23,5-25 | |
| Клиренс, мм , не менее | 410 | |
| Система поворота | Шарнирно–сочлененная рама | |
| Угол складывания шарнирно–сочлененной рамы относительно продольной оси погрузчика | ±37○-2○ | |
| Габаритные размеры, мм: | |
|
| длина с ковшом в транспортном положении | 8900±100 | 8400±100 |
| ширина( по ковшу) | 3190 | 3090 |
| высота (по крыше кабины) | 3870 | 3870 |
| Масса эксплуатационная, кг | 21350 | 21750 |