You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
Номинальная вместимость ковша, м³ | 0.23 |
Эксплуатационная масса, кг | 6 830 |
Преодолеваемый уклон, град. (%) | 350 (70) |
Усилие на рукояти, кН | 26.1 |
Усилие на ковше, кН | 34.4 |
Скорость передвижения, км/ч: | 2.5/4.2 |
Двигатель | |
Модель | Yanmar 4TNV98L (Япония) |
Мощность (обороты в минуту), кВт | 46 (2200) |
Объем топливного бака, л | 120 |
Гидравлическая система | |
Рабочее давление, МПа | 21 |
Производительность, л/мин | 2х62.6 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 10.6 |
Емкость гидравлического бака, л | 70 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 6180 |
Ширина, мм | 2050 |
Высота, мм | 2560 |
Ширина платформы, мм | 1820 |
Высота по кабине, мм | 2500 |
Клиренс под противовесом, мм | 700 |
Высота по машинное отделение, мм | 1690 |
Клиренс, мм | 415 |
Длина свеса, мм | 1685 |
Радиус поворота свеса, мм | 1835 |
Длина гусеницы на земле, мм | 2120 |
Длина гусеницы, мм | 2685 |
Длина рамы, мм | 2050 |
Колея по центрам гусениц, мм | 1650 |
Ширина гусеницы, мм | 400 |
Высота отвала, мм | 385 |
Высота подъема отвала, мм | 420 |
Заглубление отвала, мм | 550 |
Рабочие характеристики | |
Длина рукояти ковша, мм | 1600 |
Максимальный радиус копания, мм | 6150 |
Максимальный радиус копания на поверхности, мм | 6050 |
Максимальная глубина копания, мм | 3800 |
Максимальная вертикальная глубина копания, мм | 3205 |
Максимальная высота копания, мм | 5810 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 3960 |
Минимальный радиус, мм | 2355 |
© 2005-2018 «СтройТехАрсенал». Все права защищены.