|
You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 0.91/1.0 |
| Эксплуатационная масса, кг | 20 800 |
| Ширина гусеницы, мм | 600 |
| Давление на грунт, кПа | 46 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 13.2 |
| Преодолеваемый уклон, град. (%) | 35 (70) |
| Усилие на рукояти, кН | 110 |
| Усилие на ковше, кН | 142 |
| Скорость передвижения, км/ч: | 5.5/3.5 |
| Двигатель | |
| Модель | ISUZU 6BG1T (Япония) |
| Мощность (обороты в минуту), кВт | 110 (2100) |
| Объем, л | 6.494 |
| Гидравлическая система | Оригинальные компоненты Kawasaki и Kayaba (Япония) |
| Давление в гидросистеме, МПа | 29.4 |
| Вместимость гидравлического бака, л | 230 |
| Вместимость топливного бака, л | 320 |
