|
You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 0,6 |
| Эксплуатационная масса, кг | 15 000 |
| Преодолеваемый уклон, град. (%) | 40 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 10 |
| Скорость хода, км/ч | 20 |
| Двигатель | дизельный |
| Модель | CUMMINS 4BТ3.9(Англия; ЕВРО 2) |
| Мощность (обороты в минуту), кВт | 93/127 |
| Гидравлическая система |
|
| Главный насос | Kawasaki |
| Гидромотор поворота | Toshiba |
| Производительность, л/мин | 2х157 |
| Рабочее давление, МПа |
30 |

| A | Общая длина, мм |
8463 |
| B | Высота по капоту, мм | 2500 |
| C | Высота по верх стрелы, мм |
3567 |
| D | Ширина шасси, мм |
2506 |
| E | Высота по кабину, мм |
3038 |
| F | Клиренс под противовесом, мм | 1331 |
| G | Клиренс, мм | 369 |
| H | Вылет хвоста платформы, мм | 2418 |
| I | Колесная база, мм | 2600 |
| J | Ширина платформы, мм | 2500 |
| K | Ширина отвала, мм | 2180 |
| L | Высота отвала, мм | 538 |

| Длина рукояти, мм | |
| A | Макс. высота копания, мм |
| B | Макс. высота выгрузки, мм |
| C | Макс. глубина копания, мм |
| D | Макс. радиус копания, мм |