|
You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 1.0 |
| Эксплуатационная масса, кг | 23 000 |
| Преодолеваемый уклон, % | 45 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 13 |
| Скорость хода, км/ч | 3-5 |
| Двигатель | дизельный |
| Модель | CUMMINS 6BT5.9-C (Англия; ЕВРО 2) |
| Мощность (при 2100 об/мин), кВт/лс | 126/171 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Главный насос | Kawasaki |
| Гидромотор поворота | Toshiba |
| Производительность, л/мин | 2х235 |
| Рабочее давление, МПа | 30 |

|
A |
Общая длина, мм |
9845 3390 3000 2755 1060 465 2940 3720 4510 2400 600 2300 2710 |

A B C D |
Длина рукояти, мм Макс. высота копания, мм Макс. высота выгрузки, мм Макс. глубина копания, мм Макс. радиус копания, мм |
3000 9650 7150 7050 10400 |