|
You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
| Отвал | прямой отвал с гидроперекосом |
| Минимальный зазор под днищем (мм) | 352 |
| Рабочий вес (кг) | 2289 |
| Габариты, мм | 5236×3297×3160 |
| Давление на грунт (МПа) | 0.0693 |
| Работа при уклоне (°) | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 4.5 |
| Расстояние между центрами гусениц (мм) | 1880 |
| Призма волочения (м³) | 5 |
| Производительность (м³) | 225 |
| Ширина отвала (мм) | 3297 |
| Высота отвала (мм) | 1170 |
| Максимальная глубина выемки (мм) | 420 |
| Эксплуатационная масса (с рыхлителем), кг | 19400 |
| Двигатель | WD615T1-3B (водяное охлаждение, рядный, четырехтактный, прямой впрыск, турбированный) |
| Номинальная скорость вращения | 1800 об/мин |
| Номинальная мощность | 130 кВт |
| Количество цилиндров / ход поршня | 6 / 126 мм / 130 мм |
| Минимальный расход топлива | 244 г/кВч |
| Максимальный вращающий момент | 870 Нм/1200-1300 об/мин |
| Трансмиссия | планетарная передача, принудительная смазка |
| Ходовая часть | |
| Несущие катки | по 2 с каждой стороны |
| Опорные катки | по 6 с каждой стороны |
| Ширина звена | 500 мм |
| Шаг | 203 мм |
| Скорость бульдозера вперед, км/ч | 0—3.32 / 0—6.26 / 0—5.68 / 0—11.40 |
| Скорость бульдозера назад, км/ч | 0—4.00 / 0—7.57 / 0—13.87 |