|
You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
| Отвал | прямой/U-образный |
| Минимальный зазор под днищем (мм) | 400 |
| Давление на грунт (МПа) | 0.065 |
| Работа при уклоне (°) | 30 |
| Расстояние между центрами гусениц (мм) | 1880 |
| Призма волочения (м³) | 30 |
| Производительность (м³) | 225/250 |
| Ширина отвала (мм) | 3297/3890 |
| Высота отвала (мм) | 1130/910 |
| Максимальная глубина выемки (мм) | 320/300 |
| Общий вес бульдозера | 16500 |
| Рыхлитель | трехстоичный |
| Двигатель | D6114 ZG 5B (водяное охлаждение, рядный, четырехтактный, прямой впрыск) |
| Номинальная скорость вращения | 1800 об/мин |
| Номинальная мощность | 103 кВт |
| Количество цилиндров / ход поршня | 6 / 130 мм |
| Минимальный расход топлива | 220 г/кВч |
| Максимальный вращающий момент | 756 Нм/1260 об/мин |
| Трансмиссия | планетарная передача, принудительная смазка |
| Ходовая часть | |
| Несущие катки | по 2 с каждой стороны |
| Опорные катки | по 6 с каждой стороны |
| Ширина звена | 508 мм |
| Удельное давление на грунт | 65кПа |
| Скорость бульдозера вперед, км/ч | 0—2.52 / 0—3.55 / 0—5.68 / 0—7.53 / 0—10.6 |
| Скорость бульдозера назад, км/ч | 0—3.53 / 0—4.96 / 0—7.94 / 0—10.53 |