|
You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
| Вес (без рыхлителя), кг | 44588 |
| Вес рыхлителя | 4300 |
| Давление на грунт (без рыхлителя), кПа | 102 (112) |
| Угол наклина: продольное / поперечное направление | 30° / 25° |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 517 |
| ДхШхВ |
6592 (8478)х4314х3970 |
| Тип отвала | типа S |
| Ширина отвала (мм) | 4314 |
| Высота отвала (мм) | 1765 |
| Вместимость, м3 | 13,5 |
| Заглубление отвала, мм | 614 |
| Двигатель | Cummins KTA19-C525 или Cummins QSX15 |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 1800 |
| Номинальная мощность, кВт при 1800 об/мин | 316 (430) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 18 |
| Трансмиссия | планетарная передача, многодисковое сцепление, гидравлическое соединение, принудительная смазка |
| Ходовая часть | |
| Несущие катки | по 1 с каждой стороны |
| Опорные катки | по 8 с каждой стороны |
| Ширина звена, мм | 610 |
| Шаг, мм | 240 |
| Скорость бульдозера вперед, км/ч | 0—3.9 / 0—6.7 / 0—12,2 |
| Скорость бульдозера назад, км/ч | 0—4.8 / 0—8,5 / 0—15,1 |