You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
Вес (без рыхлителя), кг | 23800 |
Вес рыхлителя | 3900 |
Давление на грунт (без рыхлителя), кПа | 71,9 |
Угол наклина: продольное / поперечное направление | 30° / 25° |
Минимальный дорожный просвет, мм | 404 |
Габариты с рыхлителем, мм: | |
ДхШхВ | 7604х3823х3402 |
Тип отвала | полусферический |
Высота отвала (мм) | 1280 |
Ширина, мм | 3823 |
Вместимость, м3 | 6,3 |
Заглубление отвала, мм | 498 |
Двигатель | Cummins NTA855-C280 |
Номинальная скорость вращения | 2100 об/мин |
Номинальная мощность, кВт при 1800 об/мин | 162 кВт |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 23 |
Трансмиссия | планетарная передача, многодисковое сцепление, гидравлическое соединение, принудительная смазка |
Ходовая часть | |
Несущие катки | по 1 с каждой стороны |
Опорные катки | по 7 с каждой стороны |
Ширина звена | 516 мм |
Шаг | 216 мм |
© 2005-2018 «СтройТехАрсенал». Все права защищены.