|
You need to upgrade your Flash Player.
|
| Длина\ширина\высота (без рыхлителя) (мм) | 5345 x 3388 x 3032 |
| Рабочий вес (кг) | 17500 |
| Мощность (кВт/об.мин) | 120/1850 |
| Ширина колеи (мм) | 1880 |
| Длина опорной поверхности гусеницы (мм) | 2635 |
| Давление на грунт (МПа) | 0,058 |
| Скорость (вперед) (км/час) | 0-3,29\0-5,82\0-9,63 |
| Скорость (назад) (км/час) |
0-4,28\0-7,59\0-12,53 |
| Максимальное заглубление отвала (мм) | 540 |
| Максимальное заглубление рыхлителя (мм) | 572 |
| Максимальная высота подъема отвала (мм) | 1095 |
| Максимальная высота подъема рыхлителя (мм) | 592 |
| Работа при уклоне (°) | 30 |
| Призма волочения (куб.м) | Прямой отвал - 4.5 Угловой отвал - 4.3 |
| Модель двигателя |
Steyr WD615T1-3A |
| Поддерживающие катки (с каждой стороны) | 2 |
| Опорные катки (с каждой стороны) | 7 |
| Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 39 |
| Ширина башмака (мм) | 560 |
| Шаг (мм) | 203 |
| Тип и длина\высота отвала (мм) | Прямой, угловой отвал |
| Длина x высота отвала (мм) | прямой 3388 x 1149 |
| Тип рыхлителя | трехстоечный |