|
You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
| Длина/ширина/высота (без рыхлителя) | 4202/2940/2810 |
| Рабочая масса | 10570 кг |
| Двигатель | |
| Модель | Deutz TD2261B-6 |
| Мощность двигателя | 78 кВт при 2350 об/мин |
| Отвал бульдозера | прямой |
| Призма волочения | 2,9 куб.м |
| Ширина отвала | 2940 мм |
| Высота отвала | 1011 мм |
| Максимальное заглубление отвала | 415 мм |
| Максимальная высота подъёма отвала | 885 мм |
| Ширина колеи (мм) | 1540 |
| Длина опорной поверхности гусеницы (мм) | 2060 |
| Давление на грунт (МПа) | 0,054 |
| Скорость (вперед) (км/ч) | 0-2,4\0-4,4\0-7,6 |
| Скорость (назад) (км/ч) | 0-3,0\0-5,5\0-9,4 |
| Работа при уклоне (градусы) |
300 |
| Поддерживающие катки (с каждой стороны) | 1 |
| Опорные катки (с каждой стороны) | 5 |
| Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 34 |
| Ширина башмака (мм) | 460 |
| Шаг (мм) | 190 |
| Длина x высота отвала (мм) | 2940 x 1011 |