|
You need to upgrade your Flash Player.
|
![]() |
| Длина/ширина/высота (без рыхлителя) | 3921/2553/2745 мм |
| Мощность | 59кВт/2350 об.мин |
| Модель двигателя | TD226B-4 |
| Рабочий вес | 7651 кг |
| Ширина колеи | 1450 мм |
| Длина опорной поверхности гусеницы | 2185 мм |
| Давление на грунт | 0,038 МПа |
| Скорость (вперед) | 0-2,53/0-4,55/0-7,57 км/ч |
| Скорость (назад) | 0-2,76/0-4,96/0-8,26 км/ч |
| Максимальное заглубление отвала | 383 мм |
| Максимальная высота подъема отвала | 807 мм |
| Работа при уклоне | 30 градусов |
| Призма волочения, в зависимости от типа отвала прямой | |
| Поддерживающие катки (с каждой стороны) | 1 |
| Опорные катки (с каждой стороны) | 6 |
| Кол-во башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 41 |
| Ширина башмака | 460 мм |
| Шаг | 154,25 |